Основные экономические показатели
-
Показатель , , Выручка Основные средства Запасы Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность Прибыль (убыток) от продаж Чистая прибыль (убыток) Прибыль до налогообложения
* - обязательны к заполнению
Настоящий Лицензионный договор является офертой ЗАО "ЛИК" ОГРН: 1137746308039, ИНН/КПП: 7719841799/771901001, адрес: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44, именуемое в дальнейшем Лицензиар, Пользователю программы для ЭВМ "ЛИК:ЭКСПЕРТ", именуемому в дальнейшем Лицензиат.
Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору, либо факт начала использования (принятия Лицензионного соглашения при запуске) программы для ЭВМ "ЛИК", в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Лицензиар:
ЗАО «ЛИК»
Юридический/фактический адрес:
105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44
ОГРН: 1137746308039
ИНН/КПП: 7719841799/771901001
Лицензиат:
Пользователь (данные указываются при осуществлении платежа)
Загрузка
|
Сроки действия выписки ЕГРЮЛ
|
ЭЦП позволяет установить авторство подписанта и неизменность документа после подписания. Электронные выписки из ЕГРН, полученные через наш сервис, подписываются ЭЦП государственного регистратора Росреестра. Подлинность электронной подписи можно проверить на портале госуслуг (файл с электронной подписью имеет расширение .sig и является составляющей .zip архива, который поступает на адрес электронной почты, указанный при заказе).
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» установлено, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному синей печатью.
Электронная выписка из ЕГРН, заверенная ЭЦП, является действительным официальным документом только при предъявлении ее на электронном носителе. Если распечатать на бумаге документ, полученный в составе электронного документа, он юридическую силу не имеет и носит только информационный характер.
реквизиты
Актуальные налоговые недоимки
Налог | Сумма | Получатель | Дата |
---|
Архивные налоговые недоимки
Налог | Сумма | Получатель | Дата |
---|
ИНН | Наименование | Доля, % | Доля, |
---|
ИНН | ОГРН | Наименование |
---|
ИНН | ОГРН | Наименование |
Показатели |
Выручка |
Основные средства |
Запасы |
Дебиторская задолженность |
Кредиторская задолженность |
Прибыль (убыток) от продаж |
Чистая прибыль (убыток) |
Прибыль до налогообложения |
Коэффициент | Норма, % |
По данным ФНС:
Наименование | Адрес |
---|
По данным ГМЦ Росстата:
Наименование | Адрес |
---|
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий (основной) |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
41.10 | Разработка строительных проектов |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.3 | Строительство ирригационных систем |
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.52.2 | Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
Актуальные решения
№ п/п | Номер решения | Дата решения | Название банка | БИК банка, в который направлено решение | Код налогового органа | Дата и время размещения информации в сервисе ФНС |
---|
Архивные решения
№ п/п | Номер решения | Дата решения | Название банка | БИК банка, в который направлено решение | Код налогового органа | Дата и время размещения информации в сервисе ФНС |
---|
Актуальные уведомления
№ п/п | № уведомления | Дата | Залогодержатель | Номер имущества |
---|
Архивные уведомления
№ п/п | № уведомления | Дата | Залогодержатель | Номер имущества |
---|
Показатель |
Количество работников, чел. |
Средняя заработная плата, |
Действующее юридическое лицо. Зарегистрировано 04.02.2002 года по юридическому адресу 364068, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ГРОЗНЫЙ, Г ГРОЗНЫЙ, Р-Н ШЕЙХ-МАНСУРОВСКИЙ, УЛ ИМЕНИ МОХАММЕДА БЕН ЗАЙЕДА АЛЬ НАХАЙЯНА, ЗД. 70Г, ОФИС 2.
Вид деятельности
41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
Уставный капитал
0
Статус ФНС: Действующее
Уровень налогового риска в демо-режиме недоступен.
Загружаю исполнительные производства...
Загружаю арбитражи...
В демо-режиме недоступно
В демо-режиме недоступно
Загружаю лицензии...
Загружаю проверки...
Поданные документы в ФНС
Решения о блокировке расчётных счетов
ОГРН | 1022001741750 | ИНН | 2010001247 |
Поиск реквизитов
Юр. адрес | 364068, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ГРОЗНЫЙ, Г ГРОЗНЫЙ, Р-Н ШЕЙХ-МАНСУРОВСКИЙ, УЛ ИМЕНИ МОХАММЕДА БЕН ЗАЙЕДА АЛЬ НАХАЙЯНА, ЗД. 70Г, ОФИС 2 | |
Адрес | Показать все | |
Телефоны |
+7░░░░░░░░░░+7░░░░░░░░░░
Аффилированность телефонных номеров
|
Ведение реестра акционеров передано реестродержателю
В демо-режиме информация не отображается
В демо-режиме информация не отображается
Показатель | , | , | |
Выручка | |||
Основные средства | |||
Запасы | |||
Дебиторская задолженность | |||
Кредиторская задолженность | |||
Прибыль (убыток) от продаж | |||
Чистая прибыль (убыток) | |||
Прибыль до налогообложения |
Цена на сегодня
Контрагенты
В демо-режиме информация не отображается
Тип владения | Является | Являлся | ||
Владелец: | ||||
из них в залоге: | ||||
из них в аренде: | ||||
Арендатор: | ||||
Залогодержатель: | ||||
Все типы: |
Источник | Открытые | Оконченные | Всего |
Источник | Открытые | Оконченные | Всего |
Регистрационный номер | Наименование СРО | Дата регистрации | Дата окончания | Статус |
В демо-режиме информация не отображается
Заметки